Clasificació de Preferent Cadet G1
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | F.C. Barcelona | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 100 | 18 |
| 2 | CF Gava | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 69 | 19 |
| 3 | U.E. Barri Santes Creus | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 27 |
| 4 | U.D. Cornella | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 45 | 31 |
| 5 | U.C.F. Cambrils | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 33 |
| 6 | C.F. Vilanova i La Geltru | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 54 | 48 |
| 7 | Gimnastic Tarragona | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 44 | 47 |
| 8 | Prat A.E | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 39 | 26 |
| 9 | UE Rapitenca | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 46 | 50 |
| 10 | U.E. Valls | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 37 |
| 11 | La Floresta | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 44 |
| 12 | Martorell C.F. | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 38 | 54 |
| 13 | C.F. Cubelles | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 | 46 |
| 14 | U.D. Marianao Poblet | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 54 |
| 15 | CD Tortosa | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 30 | 73 |
| 16 | CF Amposta | 6 | 25 | 2 | 0 | 23 | 21 | 89 |
