Clasificació de Preferent Juvenil G1
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | La Floresta | 65 | 29 | 21 | 2 | 6 | 61 | 40 |
| 2 | CF Gava | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 63 | 28 |
| 3 | Gimnà stic Tarragona B | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 73 | 43 |
| 4 | C.D. Tortosa | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 71 | 30 |
| 5 | C.F. Blanca Subur | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 69 | 37 |
| 6 | AT Vilafranca | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 56 | 44 |
| 7 | U.C.F. Cambrils | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 59 | 45 |
| 8 | At. Roda de Barà | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 51 | 57 |
| 9 | C.F. Vilanova i La Geltru | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 71 | 56 |
| 10 | CF Amposta | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 46 | 42 |
| 11 | UE Rapitenca | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 50 | 54 |
| 12 | Bordeta de Lleida U.E. | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 48 | 61 |
| 13 | Prat A.E | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 48 | 59 |
| 14 | Torreforta C.D.C | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 37 | 59 |
| 15 | CF Gandesa | 22 | 29 | 7 | 1 | 21 | 51 | 95 |
| 16 | Camarles | 6 | 29 | 1 | 3 | 25 | 14 | 118 |
