Clasificació de Segona Divisio Alevi G11
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Rapitenca B | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 207 | 45 |
| 2 | Ebre Escola Esp. C.F | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 175 | 52 |
| 3 | Camarles | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 113 | 45 |
| 4 | Dertusa E.F | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 101 | 55 |
| 5 | FC Ascó | 55 | 27 | 18 | 1 | 8 | 113 | 82 |
| 6 | CF Ulldecona | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 122 | 62 |
| 7 | C.F. Ametlla Valles | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 123 | 68 |
| 8 | Jesus i Maria | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 104 | 93 |
| 9 | CF Gandesa | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 103 | 78 |
| 10 | CD Roquetenc | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 80 | 81 |
| 11 | Olimpic ME | 23 | 27 | 7 | 2 | 18 | 68 | 136 |
| 12 | CF la Sénia | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 54 | 112 |
| 13 | CF Jesus Catalonia | 19 | 27 | 6 | 1 | 20 | 55 | 142 |
| 14 | CD Alcanar | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 59 | 127 |
| 15 | CF l'Ampolla | 8 | 27 | 2 | 2 | 23 | 28 | 190 |
| 16 | E.F Delta Ebre C.E | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 38 | 175 |
